新スキル 新装備 新ペット
 
職業 ICON スキル名 必要習得
レベル
消費
SP
消費
MP
詳 細
パラディン サクリファイス 75 3500 154 範囲内のパーティメンバーの回復または死んでいるメンバーを蘇生することができる。効果発動後、本人は死亡する。
サタンナイト インビジブル 75 2000 154 効果時間中、モンスターから発見されにくくなる。(一部のモンスターを除く)
クラフトマン クリティカル 75 2000 154 効果時間中、一定の確率でモンスターに与えるダメージが上昇する。
サイエンスト 薬草練成 75 2000 154 効果時間中にモンスターを倒すと、一定の確率で薬草を入手することができる。
天士・陰陽士 金属性変換 75 2000 154 対象の属性を強制的に金属性にする。
天士・陰陽士 木属性変換 75 2000 154 対象の属性を強制的に木属性にする。
天士・陰陽士 水属性変換 75 2000 154 対象の属性を強制的に水属性にする。
天士・陰陽士 火属性変換 75 2000 154 対象の属性を強制的に火属性にする。
天士・陰陽士 土属性変換 75 2000 154 対象の属性を強制的に土属性にする。
浄罪師 マジックドロー 75 2000 100 このスキルでモンスターを倒すとMPが回復する。
召喚師 変身「ジョウガ」 75 2000 154 仙女「ジョウガ」に変身する。
 
 
【武器】
職業 ICON 名称 装備可能
レベル
物理
攻撃力
魔法
攻撃力
重量
パラディン ドレイク 74 681 341 156
パラディン タイガーブレード 81 733 367 150
パラディン ホーリーアクス 88 810 405 156
【防具】
職業 ICON 名称 装備可能
レベル
物理
防御力
魔法
防御力
重量
パラディン オーラヘルム 91 60 17 60
パラディン オーラガントレ 91 40 17 60
パラディン オーラメイル 91 80 32 121
パラディン オーラレギング 91 60 16 90
パラディン オーラグリーヴ 91 40 16 60
【武器】
職業 ICON 名称 装備可能
レベル
物理
攻撃力
魔法
攻撃力
重量
サタンナイト カウンターソード 74 672 336 120
サタンナイト スピリットソード 81 735 368 120
サタンナイト ドラゴンレイピア 88 768 384 138
【防具】
職業 ICON 名称 装備可能
レベル
物理
防御力
魔法
防御力
重量
サタンナイト リバーズハット 91 54 17 60
サタンナイト リバーズブレイサー 91 36 17 60
サタンナイト リバーズジャーキン 91 72 32 121
サタンナイト リバーズトラウザ 91 54 16 90
サタンナイト リバーズサバトン 91 36 16 60
【武器】
職業 ICON 名称 装備可能
レベル
物理
攻撃力
魔法
攻撃力
重量
クラフトマン ソルジャーライフル 74 453 227 88
クラフトマン マグナクロスボウ 81 637 319 88
クラフトマン ムーンクロスボウ 88 692 346 88
【防具】
職業 ICON 名称 装備可能
レベル
物理
防御力
魔法
防御力
重量
クラフトマン ブラストベレー 91 39 55 38
クラフトマン ブラストグローブ 91 51 22 38
クラフトマン ブラストダブレット 91 64 33 76
クラフトマン ブラストズボン 91 50 22 57
クラフトマン ブラストブーツ 91 25 21 38
【武器】
職業 ICON 名称 装備可能
レベル
物理
攻撃力
魔法
攻撃力
重量
サイエンスト フラッシュキャノン 74 410 205 99
サイエンスト ワイバーンキャノン 81 672 336 99
サイエンスト マーズガン 88 487 244 99
【防具】
職業 ICON 名称 装備可能
レベル
物理
防御力
魔法
防御力
重量
サイエンスト ナノベレー 91 39 55 38
サイエンスト ナノグローブ 91 51 22 38
サイエンスト ナノダブレット 91 64 33 76
サイエンスト ナノズボン 91 50 22 57
サイエンスト ナノブーツ 91 25 21 38
【武器】
職業 ICON 名称 装備可能
レベル
物理
攻撃力
魔法
攻撃力
重量
天士 降魔の棒 74 234 467 42
天士 金霊の棒 81 256 511 42
天士 サイレンの棒 88 278 555 42
【防具】
職業 ICON 名称 装備可能
レベル
物理
防御力
魔法
防御力
重量
天士 撫妖の頭巾 91 21 55 20
天士 撫妖の腕着 91 28 22 20
天士 撫妖の衣 91 34 33 41
天士 撫妖の腰衣 91 27 22 31
天士 撫妖の履物 91 13 21 20
【武器】
職業 ICON 名称 装備可能
レベル
物理
攻撃力
魔法
攻撃力
重量
陰陽士 斑血の棍 74 234 467 42
陰陽士 紫霞の棍 81 256 511 42
陰陽士 断魔の棍 88 278 555 42
【防具】
職業 ICON 名称 装備可能
レベル
物理
防御力
魔法
防御力
重量
陰陽士 密魔の頭巾 91 21 55 20
陰陽士 密魔の腕着 91 28 22 20
陰陽士 密魔の衣 91 34 33 41
陰陽士 密魔の腰衣 91 27 22 31
陰陽士 密魔の履物 91 13 21 20
【武器】
職業 ICON 名称 装備可能
レベル
物理
攻撃力
魔法
攻撃力
重量
浄罪師 祝福の杖 74 247 396 48
浄罪師 閃爆の杖 81 270 432 48
浄罪師 黄金の枝 88 294 470 48
【防具】
職業 ICON 名称 装備可能
レベル
物理
防御力
魔法
防御力
重量
浄罪師 夢模様の帽子 91 19 75 20
浄罪師 夢模様の手袋 91 25 30 20
浄罪師 夢模様の服 91 31 45 41
浄罪師 夢模様の下履き 91 24 30 31
浄罪師 夢模様の靴 91 12 30 20
【武器】
職業 ICON 名称 装備可能
レベル
物理
攻撃力
魔法
攻撃力
重量
召還師 ミサゴの杖 74 247 396 48
召還師 神尊の杖 81 270 432 48
召還師 狂戦流の杖 88 294 470 48
【防具】
職業 ICON 名称 装備可能
レベル
物理
防御力
魔法
防御力
重量
召還師 黒光の帽子 91 19 75 20
召還師 黒光の手袋 91 25 30 20
召還師 黒光の服 91 31 45 41
召還師 黒光の下履き 91 24 30 31
召還師 黒光の靴 91 12 30 20
 
 
 
モンスターカード 死の女神が棲まう地 王家の砂漠 スクリーンショット その他の追加要素